Design of single guide pattern groove provide excellent high speed handling performance in straight line.
The capillary groove structure provides better performance of braking and handling to ensure the safety of the four seasons.
Powering Your Journey with Integrated Solutions and Unwavering Reliability. Read more.
PMS01
Design of single guide pattern groove provide excellent high speed handling performance in straight line.
The capillary groove structure provides better performance of braking and handling to ensure the safety of the four seasons.
Product Details
Design of single guide pattern groove provide excellent high speed handling performance in straight line.
The capillary groove structure provides better performance of braking and handling to ensure the safety of the four seasons.
Design of thin sipes patten on shoulder provide quiet and comfortable ride experience.
Multi-chip mold without porosity design for nice appearance.
Specifications
| Rim | Size | LI/SS | Tread Depth (mm) | Std.Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Standard Pressure (Kpa/PSI) |
| 18 | 275/65R18 | 116T | 8.0 | 8J | 279 | 815 | 300/44 |
| 235/60R18 | 107HXL | 8.0 | 7J | 240 | 739 | 340/50 | |
| 235/50R18 | 101VXL | 8.0 | 71/2J | 245 | 693 | 340/50 | |
| 17 | 245/65R17 | 107T | 8.0 | 7J | 248 | 750 | 300/44 |
| 235/55R17 | 103HXL | 8.0 | 71/2J | 245 | 690 | 340/50 | |
| 225/65R17 | 102H | 8.0 | 61/2J | 228 | 724 | 300/44 | |
| 225/60R17 | 99V | 8.0 | 61/2J | 228 | 702 | 300/44 | |
| 225/55R17 | 101HXL | 8.0 | 7J | 233 | 680 | 340/50 | |
| 225/50R17 | 98VXL | 8.0 | 7J | 233 | 658 | 340/50 | |
| 225/45ZR17 | 94WXL | 8.0 | 71/2J | 225 | 634 | 340/50 | |
| 215/60R17 | 96H | 8.0 | 61/2J | 221 | 690 | 300/44 | |
| 215/55R17 | 98HXL | 8.0 | 7J | 226 | 668 | 340/50 | |
| 205/55R17 | 95VXL | 8.0 | 61/2J | 214 | 658 | 340/50 | |
| 205/50R17 | 93VXL | 8.0 | 61/2J | 214 | 638 | 340/50 | |
| 16 | 235/70R16 | 106H | 8.0 | 7J | 240 | 736 | 300/44 |
| 225/60R16 | 98H | 8.0 | 61/2J | 228 | 676 | 300/44 | |
| 225/55R16 | 95H | 8.0 | 7J | 233 | 654 | 300/44 | |
| 215/70R16 | 104HXL | 8.0 | 61/2J | 221 | 708 | 340/50 | |
| 215/65R16 | 98H | 8.0 | 61/2J | 221 | 686 | 300/44 | |
| 215/60R16 | 99HXL | 8.0 | 61/2J | 221 | 664 | 340/50 | |
| 215/55R16 | 97VXL | 8.0 | 7J | 226 | 642 | 340/50 | |
| 205/60R16 | 96HXL | 8.0 | 6J | 209 | 652 | 340/50 | |
| 205/55R16 | 94VXL | 8.0 | 61/2J | 214 | 632 | 340/50 | |
| 195/55R16 | 91HXL | 8.0 | 6J | 201 | 620 | 340/50 | |
| 15 | 205/65R15 | 94H | 8.0 | 6J | 209 | 647 | 300/44 |
| 205/60R15 | 91H | 8.0 | 6J | 209 | 627 | 300/44 | |
| 195/65R15 | 91V | 8.0 | 6J | 201 | 635 | 300/44 | |
| 195/60R15 | 88H | 8.0 | 6J | 201 | 615 | 300/44 | |
| 195/55R15 | 85H | 8.0 | 6J | 201 | 595 | 300/44 | |
| 195/50R15 | 86HXL | 8.0 | 6J | 201 | 577 | 340/50 | |
| 185/65R15 | 88H | 8.0 | 51/2J | 189 | 621 | 300/44 | |
| 185/60R15 | 88HXL | 8.0 | 51/2J | 189 | 603 | 340/50 | |
| 185/55R15 | 82H | 8.0 | 6J | 194 | 585 | 300/44 | |
| 175/65R15 | 84T | 8.0 | 5J | 177 | 609 | 300/44 | |
| 165/60R15 | 77T | 8.0 | 5J | 170 | 579 | 300/44 | |
| 14 | 185/65R14 | 86T | 8.0 | 51/2J | 189 | 596 | 300/44 |
| 185/60R14 | 82T | 8.0 | 51/2J | 189 | 578 | 300/44 | |
| 175/70R14 | 88TXL | 8.0 | 5J | 177 | 602 | 340/50 | |
| 175/65R14 | 82T | 8.0 | 5J | 177 | 584 | 300/44 | |
| 165/70R14 | 81T | 7.5 | 5J | 170 | 588 | 300/44 | |
| 165/65R14 | 79T | 7.5 | 5J | 170 | 570 | 300/44 | |
| 165/60R14 | 75T | 7.5 | 5J | 170 | 554 | 300/44 | |
| 155/65R14 | 75T | 7.5 | 41/2J | 157 | 558 | 300/44 | |
| 13 | 175/70R13 | 82T | 7.5 | 5.00B | 177 | 576 | 300/44 |
| 165/70R13 | 79T | 7.5 | 5.00B | 170 | 562 | 300/44 | |
| 155/80R13 | 79T | 7.5 | 4.50B | 157 | 578 | 300/44 | |
| 155/70R13 | 75T | 7.5 | 4.50B | 157 | 548 | 300/44 |
Inquiry Now
Customer Reviews
Write A Review