Size | Tread Pattern Type | Tubeless/Tubed | Ply Rating | Standard Rim | Tread Depth | Load Index (kg) | Maximum Pressure (kPa) |
6.00-9 | IND4 | TT | 10 | 4.00E | 15 | 1505/1275 | 860/860 |
6.50-10 | IND4 | TT | 10 | 5.00F | 16 | 1655/1400 | 790/790 |
7.00-12 | IND4 | TT | 12 | 5.00S | 13 | 2305/2005 | 860/860 |
28x9-15 | IND4 | TT | 14 | 7 | 18 | 3050/2575 | 970/970 |
8.25-15 | IND4 | TT | 14 | 6.5 | 23 | 4010/3085 | 800/800 |
