Strong grip
Low rolling resistance
High load capacity and long service life
Powering Your Journey with Integrated Solutions and Unwavering Reliability. Read more.
LMB
Strong grip
Low rolling resistance
High load capacity and long service life
Specifications
Size | Tubeless/Tubed | Ply Rating | Standard Rim | Load Index (kg) | Maximum Pressure (kPa) |
5.00-12 | TT | 8 | 3.50B | 485/465 | 400/400 |
6.00-14 | TT | 8 | 41-2J | 690/690 | 420/420 |
6.50-14LT | TT | 10 | 41-2J | 900/800 | 530/530 |
7.00-15 | TT | 12 | 5.50F | 1150/1030 | 630/630 |
7.00-16 | TT | 12 | 5.50F | 1320/1180 | 730/730 |
7.50-15 | TT | 14 | 6.00G | 1360/1215 | 630/630 |
7.50-16LT | TT | 14 | 6.00G | 1500/1320 | 730/730 |
8.25-16 | TT | 14 | 6.50H | 1800/1600 | 730/730 |
8.25-20 | TT | 14 | 6.5 | 2240/1950 | 810/740 |
9.00-20 | TT | 16 | 7 | 2900/2500 | 880/810 |
10.00-20 | TT | 18 | 7.5 | 3350/2900 | 910/840 |
Inquiry Now
Customer Reviews
Write A Review